୨୦୨୦ ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ରାଜେଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ ଚୀନ୍ - ଲେଥ୍ ସିଏନସି CCMT09T304 FG CT3000 ପାଇଁ ଟାଏଗୁଟେକ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ - ଟେରୀ
୨୦୨୦ ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ରାଜେଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ ଚୀନ୍ - ଲେଥ୍ ସିଏନସି CCMT09T304 FG CT3000 ପାଇଁ ଟାଏଗୁଟେକ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ - ଟେରୀ
୨୦୨୦ ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ରାଜେଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ ଚୀନ୍ - ଲେଥ୍ ସିଏନସି CCMT09T304 FG CT3000 ପାଇଁ ଟାଏଗୁଟେକ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ - ଟେରି ବିବରଣୀ:
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
୧. ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ ଫିନିସ୍
2. ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦ ସ୍ଥିରତା
3. ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଜ୍ୟାମିତି ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ସନ୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ।
୪. ଉପକରଣ ଏବଂ ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଇନସର୍ଟର ଏକ ବୃହତ ମାନକ ଉତ୍ପାଦ ପରିସର।
୫. ଦର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଇନସର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ
୬. ହ୍ରାସିତ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଡାଉନଟାଇମ୍
ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟର
ଆଇଟମ୍ ନାମ: ଟାଏଗୁଟେକ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର:ବିଭିନ୍ନ
କାର୍ଯ୍ୟପିସ୍: ଇସ୍ପାତ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, କାଷ୍ଟ ଲୁହା
ପ୍ରୟୋଗ: ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ମିଲିଂ, ଥ୍ରେଡିଂ
ରଙ୍ଗ:ସୁନା/କଳା/ଧୂସର
କଠିନତା: HRC40-60
ଆବରଣ : PVD/CVD
ସାମଗ୍ରୀ: ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍
| ଟାଏଗୁଟେକ୍ ସିଏନସି କଟିଂ ଉପକରଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ | ||
| ନାହିଁ। | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ସାମଗ୍ରୀ |
| ୧ | 3PKT100404R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 2 | 3PKT100408R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 3 | 3PKT150508R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 4 | 3PHT150508R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 5 | 3PKT190608R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 6 | 3PHT190608R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 7 | 3PHT150508R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 8 | 3PKT150516R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 9 | 6NGU060408R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 10 | 6NGU060410R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 11 | 6NGU090508R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 12 | 6NGU090516R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 13 | SDMT050204-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 14 | XOMT060204 | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 15 | SPMG090408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 16 | SPMG110408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 17 | SPMG140508-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 18 | SPMT090408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 19 | SPMT110408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 20 | SPMT140508-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 21 | APKT1204PER-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 22 | APKT120404R-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 23 | APKT1705PER-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 24 | APKT170504R-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 25 | APKT170516R-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 26 | SEKT12T3AFTN-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 27 | ANMX110608R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 28 | ANHX110616R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 29 | SPMT110408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 30 | SPMT120408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 31 | APKT160408PDTR | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 32 | APMT1505PPTR ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 33 | SNGX130608-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 34 | SNGX130612-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 35 | SNGX130616-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 36 | SNGX1205XTN | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 37 | SNMX1607ANTN-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 38 | XNMU0906ANTR-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 39 | SNHX1607ANN-MM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 40 | HNHX1006ANTN-MM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 41 | HNHX1006ANTN-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 42 | XUHU0906AUTN-MM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 43 | HNHX1006ANTN-W | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 44 | ଡବ୍ଲୁସିଏମ୍ଏକ୍ସ୦୫୦୩୦୮ | ଟିଟି୭୨୨୦/ଟିଟି୯୦୩୦ |
| 45 | WCMX06T308 | ଟିଟି୭୨୨୦/ଟିଟି୯୦୩୦ |
| 46 | ସିଏନଏମଜି୧୨୦୪୦୮ | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
| 47 | ସିଏନଏମଜି୧୬୦୪୧୨ | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
| 48 | CCMT09T304 | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
| 49 | CCMT060204 | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
| 50 | RCMX1204 | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
| 51 | ଡବ୍ଲୁଏନଏମଜି୦୮୦୪୦୮ | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ
ଆପଣ ଏହି ଶିଳ୍ପରେ କେତେ ସମୟ ଧରି କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି?
8 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅଣ-ମାନକ କଟିଂ ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା
ମୁଁ ମୋର କ୍ରୟ ପାଇଁ କିପରି ଦେୟ ଦେବି?
କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍, ପେପଲ୍, ଟି/ଟି, ଏଲ୍/ସି
ଆପଣ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି?
ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପାରିବୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡର ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅନୁକୂଳ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ।
ତୁମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ମୂଳ?
ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସିଧାସଳଖ ମୂଳ ଦେଶରୁ, ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ମୂଳ।
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ ଚିତ୍ର:
ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦ ଗାଇଡ୍:
ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସମ୍ମାନିତ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣବତ୍ତା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ସେବା ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଛୁ ଏବଂ 2020 ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ରାଜଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ ଚୀନ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିପାରୁଛୁ - ଲେଥ୍ ସିଏନସି CCMT09T304 FG CT3000 ପାଇଁ ଟାଏଗୁଟେକ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ - ଟେରୀ, ଏହି ଉତ୍ପାଦ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯୋଗାଣ କରିବ, ଯେପରିକି: ସୁରାବାୟା, ଆଲବାନିଆ, ଟୁରିନ୍, ଆମର 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ 30 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଆମେ ସର୍ବଦା ସେବା ନୀତିକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମେ ଗୁଣବତ୍ତା, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ କଠୋର। ଆପଣଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ!
ଏପରି ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଭଲ ଏବଂ ବିତରଣ ସମୟୋଚିତ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର।






