SANDVIK ବ୍ରାଣ୍ଡ CNC ମିଲିଂ କଟର ଇନସାର୍ଟ R390-180631M-PM 4240
SANDVIK ବ୍ରାଣ୍ଡ CNC ମିଲିଂ କଟର ଇନସାର୍ଟ R390-180631M-PM 4240
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ବିବରଣୀ:
| ମଡେଲ | R390-180631M-PM 4240 |
| ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ | ସାଣ୍ଡଭିକ୍ |
| ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ସ୍ୱିଡେନ୍ |
| ଆବରଣ | ପିଭିଡି ସିଭିଡି |
| ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସାମଗ୍ରୀ | ଇସ୍ପାତ/ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଇସ୍ପାତ/କାଷ୍ଟ ଲୁହା |
| ପ୍ୟାକେଜ୍ | ମୂଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାକ୍ସ |
| MOQ | ୧୦ ପିସିଏସ୍ |
| ପ୍ରୟୋଗ | ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମିଲିଂ କାମ |
| ଡେଲିଭରୀ ସମୟ | ଛୋଟ |
| ପରିବହନ | TNT/DHL/UPS/FEDEX/EMS/ARAMEX/ବାୟୁପଥ/ସମୁଦ୍ରପଥ ଦ୍ୱାରା |
| ପେମେଣ୍ଟ | ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର TT/ Paypal/ALIBABA |
ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ପଠାଣ:
ପ୍ୟାକିଂ: ୧୦ ପିସି/ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାକ୍ସ, ତା'ପରେ କାର୍ଟନ୍ ଦ୍ୱାରା;
ପରିବହନ ପଦ୍ଧତି: ବିମାନ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ପଥରେ। ଆମର DHL, Fedex ଏବଂ UPS ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ମାଲ ପରିବହନ ଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ରିହାତି ପାଇଥାଉ।
ବିତରଣ ସମୟ: କମ;
ମୂଲ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: EXW, FOB, CFR, CIF।
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: ଟି/ଟି, ପେପଲ୍, ଏସ୍କ୍ରୋ, ଏଲ୍/ସି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍।
ସେବା:
ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ CNC କଟିଂ ମେସିନ୍ କଟିଂ ଉପକରଣ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଯୋଜନା ଡିଜାଇନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।
ମୁଖ୍ୟ ରପ୍ତାନି ବଜାର:
୧). ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ
୨). ଆମେରିକା
3).ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ
୪). ଆଫ୍ରିକା
୫). ଏସିଆ
୬). ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ
୭) ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ପ୍ରାଥମିକ ସୁବିଧା:
୧). ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ
୨). ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ
3). କମ ବିତରଣ ସମୟ
୪). ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ
୫). ଛୋଟ ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣୀୟ
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ:
କରଲୋଇ, ସୁମିତୋମୋ, ଟୁଙ୍ଗାଲୋଇ, ମିତ୍ତୁସାଇବି, କାଇକେରା, ଇସ୍କାର୍, ସେକୋ, ସାଣ୍ଡଭିକ୍, ୱାଲ୍ଟର୍, ଡିଜେଟ୍, କେନ୍ନାମେଟାଲ୍, ଗୁହୁରିଙ୍ଗ୍, ୟେଜି, ୟାମାୱା, ହିଟାଚି, ଭାଲେନାଇଟ୍, ୱାଲ୍ଟର, ଟେଗୁଟେକ୍, ZCC.CT, OSG, LINKS, ଲାମିନା, ଭାର୍ଗସ୍,
ସାଣ୍ଡଭିକ୍ ମିଲିଂ ଇନସର୍ଟ
| ୧ | R245-12T3 | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 2 | R245-18T6 | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 3 | R290-12T308M | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 4 | R365-1505ZNE | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 5 | R390-11T308M | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 6 | R390-170404M | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 7 | R390-170408M | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 8 | R390-180608M | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 9 | R390-180612M | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 10 | N123G2-0300-0002-CM | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 11 | N151.2-400-5E | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 12 | ୮୮୦-୦୨୦୨୦୪ଏଚ୍-ସି-ଜିଏମ୍ | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 13 | 880-0202W04H-P-GM | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 14 | ୮୮୦-୦୩୦୩୦୫ଏଚ୍-ସି-ଜିଏମ୍ | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 15 | ୮୮୦-୦୩୦୩W୦୫ଏଚ୍-ପି-ଜିଏମ୍ | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 16 | ୮୮୦-୦୪୦୩୦୫ଏଚ୍-ସି-ଜିଏମ୍ | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 17 | ୮୮୦-୦୪୦୩W୦୫ଏଚ୍-ପି-ଜିଏମ୍ | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 18 | ୮୮୦-୦୫୦୩୦୫ଏଚ୍-ସି-ଜିଏମ୍ | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 19 | ୮୮୦-୦୫୦୩W୦୫ଏଚ୍-ପି-ଜିଏମ୍ | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 20 | ୮୮୦-୦୬୦୪୦୬ଏଚ୍-ସି-ଜିଏମ୍ | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 21 | ୮୮୦-୦୬୦୪ଡବ୍ଲୁ୦୬ଏଚ୍-ପି-ଜିଏମ୍ | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 22 | ୮୮୦-୦୭୦୪୦୬ଏଚ୍-ସି-ଜିଏମ୍ | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |
| 23 | ୮୮୦-୦୭୦୪ଡବ୍ଲୁ୦୮ଏଚ୍-ପି-ଜିଏମ୍ | ୧୦୪୦ | ୪୦୨୪ | ୪୦୪୪ | ୪୦୩୪ |








