SECO ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ CCMT060204-F1 TP2500 ଇନସାର୍ଟ କରେ
SECO ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ CCMT060204-F1 TP2500 ଇନସାର୍ଟ କରେ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ବିବରଣୀ:
ମଡେଲ | CCMT060204-F1 TP2500 |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ | SECO |
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ | ସ୍ୱିଡେନ୍ |
ଆବରଣ | ପିଭିଡି ସିଭିଡି |
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସାମଗ୍ରୀ | ଇସ୍ପାତ/ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଇସ୍ପାତ/କାଷ୍ଟ ଲୁହା |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | ମୂଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାକ୍ସ |
MOQ | ୧୦ ପିସିଏସ୍ |
ପ୍ରୟୋଗ | ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବାହ୍ୟ ମୋଡ଼ କାମ |
ଡେଲିଭରୀ ସମୟ | ଛୋଟ |
ପରିବହନ | TNT/DHL/UPS/FEDEX/EMS/ARAMEX/ବାୟୁପଥ/ସମୁଦ୍ରପଥ ଦ୍ୱାରା |
ପେମେଣ୍ଟ | ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର TT/ Paypal/ALIBABA |
ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ପଠାଣ:
ପ୍ୟାକିଂ: ୧୦ ପିସି/ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାକ୍ସ, ତା'ପରେ କାର୍ଟନ୍ ଦ୍ୱାରା;
ପରିବହନ ପଦ୍ଧତି: ବିମାନ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ପଥରେ। ଆମର DHL, Fedex ଏବଂ UPS ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ମାଲ ପରିବହନ ଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ରିହାତି ପାଇଥାଉ।
ବିତରଣ ସମୟ: କମ;
ମୂଲ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: EXW, FOB, CFR, CIF।
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: ଟି/ଟି, ପେପଲ୍, ଏସ୍କ୍ରୋ, ଏଲ୍/ସି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍।
ସେବା:
ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ CNC କଟିଂ ମେସିନ୍ କଟିଂ ଉପକରଣ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଯୋଜନା ଡିଜାଇନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।
ମୁଖ୍ୟ ରପ୍ତାନି ବଜାର:
୧). ପୂର୍ବ ୟୁରୋପ
୨). ଆମେରିକା
3).ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ
୪). ଆଫ୍ରିକା
୫). ଏସିଆ
୬). ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ
୭) ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ପ୍ରାଥମିକ ସୁବିଧା:
୧). ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ
୨). ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ
3). କମ ବିତରଣ ସମୟ
୪). ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ
୫). ଛୋଟ ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣୀୟ
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ:
କରଲୋଇ, ସୁମିତୋମୋ, ଟୁଙ୍ଗାଲୋଇ, ମିତ୍ତୁସାଇବି, କାଇକେରା, ଇସ୍କାର୍, ସେକୋ, ସାଣ୍ଡଭିକ୍, ୱାଲ୍ଟର୍, ଡିଜେଟ୍, କେନ୍ନାମେଟାଲ୍, ଗୁହୁରିଙ୍ଗ୍, ୟେଜି, ୟାମାୱା, ହିଟାଚି, ଭାଲେନାଇଟ୍, ୱାଲ୍ଟର, ଟେଗୁଟେକ୍, ZCC.CT, OSG, LINKS, ଲାମିନା, ଭାର୍ଗସ୍,
SECO ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନସର୍ଟଗୁଡ଼ିକ
୧ | CNMG120404-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
2 | CNMG120408-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
3 | CNMG120412-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
4 | CNMG160608-M3 |
| ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
5 | CNMG160612-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
6 | CNMG190608-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
7 | CNMG190612-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
8 | DNMG110404-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
9 | DNMG110408-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
10 | DNMG150608-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
11 | DNMG150612-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
12 | TNMG160404-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
13 | TNMG160408-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
14 | TNMG160412-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
15 | TNMG220412-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
16 | TNMG220416-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
17 | WNMG080404-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
18 | WNMG080408-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
19 | WNMG080412-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
20 | WNMG060408-M3 |
| ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
21 | VNMG160404-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
22 | VNMG160408-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
23 | VNMG160412-M3 |
| ଟିପି୨୫୦୧ |
|
24 | SNMG120404-M3 |
| ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
25 | SNMG120408-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ | ଟିପି୩୫୦୦ |
26 | SNMG150608-M3 |
| ଟିପି୨୫୦୧ |
|
27 | SNMG150612-M3 | ଟିପି୧୫୦୧ | ଟିପି୨୫୦୧ |
|
28 | DNMG150408-M3 |
| ଟିପି୨୫୦୧ |