ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ଚୀନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସାର୍ଟ ଦୂରତା ଖଣ୍ଡ - APKT17 କୋରିଆ ଟାଏଗୁଟେକ୍ କଟର ଉପକରଣ ମିଲିଂ ଇନସାର୍ଟ APKT1705PER-EM TT9080 – ଟେରୀ
ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ଚୀନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସାର୍ଟ ଦୂରତା ଖଣ୍ଡ - APKT17 କୋରିଆ ଟାଏଗୁଟେକ୍ କଟର ଉପକରଣ ମିଲିଂ ଇନସାର୍ଟ APKT1705PER-EM TT9080 – ଟେରୀ
ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ଚୀନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ ଦୂରତା ଖଣ୍ଡ - APKT17 କୋରିଆ ଟାଏଗୁଟେକ୍ କଟର ଉପକରଣ ମିଲିଂ ଇନସର୍ଟ APKT1705PER-EM TT9080 - ଟେରି ବିବରଣୀ:
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
୧. ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ ଫିନିସ୍
2. ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦ ସ୍ଥିରତା
3. ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଜ୍ୟାମିତି ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ସନ୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ।
୪. ଉପକରଣ ଏବଂ ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଇନସର୍ଟର ଏକ ବୃହତ ମାନକ ଉତ୍ପାଦ ପରିସର।
୫. ଦର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଇନସର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ
୬. ହ୍ରାସିତ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଡାଉନଟାଇମ୍
ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟର
ଆଇଟମ୍ ନାମ: ଟାଏଗୁଟେକ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ: ମୂଳ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର: APKT1705PER-EM TT9080
କାର୍ଯ୍ୟପିସ୍: ଇସ୍ପାତ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, କାଷ୍ଟ ଲୁହା
ପ୍ରୟୋଗ: ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ମିଲିଂ, ସୂତା ତିଆରି
ରଙ୍ଗ: ସୁନା/କଳା/ଧୂସର
କଠିନତା: HRC40-60
ଆବରଣ : PVD/CVD
ସାମଗ୍ରୀ: ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍
| ଟାଏଗୁଟେକ୍ ସିଏନସି କଟିଂ ଉପକରଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ | ||
| ନାହିଁ। | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ସାମଗ୍ରୀ |
| ୧ | 3PKT100404R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 2 | 3PKT100408R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 3 | 3PKT150508R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 4 | 3PHT150508R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 5 | 3PKT190608R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 6 | 3PHT190608R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 7 | 3PHT150508R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 8 | 3PKT150516R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 9 | 6NGU060408R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 10 | 6NGU060410R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 11 | 6NGU090508R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 12 | 6NGU090516R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 13 | SDMT050204-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 14 | XOMT060204 | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 15 | SPMG090408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 16 | SPMG110408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 17 | SPMG140508-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 18 | SPMT090408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 19 | SPMT110408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 20 | SPMT140508-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 21 | APKT1204PER-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 22 | APKT120404R-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 23 | APKT1705PER-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 24 | APKT170504R-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 25 | APKT170516R-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 26 | SEKT12T3AFTN-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 27 | ANMX110608R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 28 | ANHX110616R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 29 | SPMT110408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 30 | SPMT120408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 31 | APKT160408PDTR | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 32 | APMT1505PPTR ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 33 | SNGX130608-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 34 | SNGX130612-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 35 | SNGX130616-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 36 | SNGX1205XTN | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 37 | SNMX1607ANTN-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 38 | XNMU0906ANTR-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 39 | SNHX1607ANN-MM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 40 | HNHX1006ANTN-MM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 41 | HNHX1006ANTN-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 42 | XUHU0906AUTN-MM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 43 | HNHX1006ANTN-W | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 44 | ଡବ୍ଲୁସିଏମ୍ଏକ୍ସ୦୫୦୩୦୮ | ଟିଟି୭୨୨୦/ଟିଟି୯୦୩୦ |
| 45 | WCMX06T308 | ଟିଟି୭୨୨୦/ଟିଟି୯୦୩୦ |
| 46 | ସିଏନଏମଜି୧୨୦୪୦୮ | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
| 47 | ସିଏନଏମଜି୧୬୦୪୧୨ | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
| 48 | CCMT09T304 | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
| 49 | CCMT060204 | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
| 50 | RCMX1204 | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
| 51 | ଡବ୍ଲୁଏନଏମଜି୦୮୦୪୦୮ | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ:
କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ, ଭର୍ନିଅର୍ କାଲିପର୍, ଟୁଲ୍ ହୋଲ୍ଡର୍, ଡିଜିଟାଲ୍ କାଲିପର୍
ବୋରିଂ ବାର୍, ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ, ଏଣ୍ଡ ମିଲ୍ସ, ଡିଜିଟାଲ୍ ସୂଚକ, ରିମର୍ସ
ତୁଳକ, କୋଲେଟ୍ ଚକ୍, ଉପକରଣ ଆଡଜଷ୍ଟର, ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍, କାଲିପର ଗଜ୍
ମିଲିଂ କଟର, ଗଜ୍ ବ୍ଲକ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାପ୍, ଗଜ୍, ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍, ମାଇକ୍ରୋମିଟର
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
କରଲୋଇ, ସୁମିତୋମୋ, କାଇକେରା, ଇସ୍କାର, ସେକୋ, ଡିଜେଟ୍, କେନ୍ନାମେଟାଲ୍, ଟୁଙ୍ଗାଲୋଇ, ମିତ୍ତୁସାଇବି, ହିଟାଚି, ଭାଲେନାଇଟ୍, ୱାଲ୍ଟର, ଟେଗୁଟେକ୍, ZCCCT, OSG, LINKS, ଲାମିନା, ଭର୍ଗସ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ ଚିତ୍ର:
ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦ ଗାଇଡ୍:
ଆମେ ଦୃଢ଼ ବୈଷୟିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ ଏବଂ ହୋଲସେଲ ମୂଲ୍ୟ ଚାଇନା କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପିସ୍ - APKT17 କୋରିଆ ଟାଏଗୁଟେକ୍ କଟର ଟୁଲ୍ସ ମିଲିଂ ଇନସର୍ଟ APKT1705PER-EM TT9080 - ଟେରି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଏହି ଉତ୍ପାଦ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯୋଗାଣ କରିବ, ଯେପରିକି: ଲିଥୁନିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ନିକାରାଗୁଆ, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଶୀଘ୍ର ପଠାଣ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଖ୍ୟାତି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ।
ବିସ୍ତୃତ ପରିସର, ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ସେବା, ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତି, ଏକ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର।






