୨୦୨୦ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ୨୦x୧୨x୧.୫ମିମି କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟଡ୍ ବ୍ଲେଡ୍ - ଲେଥ୍ ସିଏନସି CCMT09T304 FG CT3000 ପାଇଁ ଟାଏଗୁଟେକ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ - ଟେରୀ
୨୦୨୦ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ୨୦x୧୨x୧.୫ମିମି କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟଡ୍ ବ୍ଲେଡ୍ - ଲେଥ୍ ସିଏନସି CCMT09T304 FG CT3000 ପାଇଁ ଟାଏଗୁଟେକ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ - ଟେରୀ
୨୦୨୦ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ୨୦x୧୨x୧.୫ମିମି କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟଡ୍ ବ୍ଲେଡ୍ - ଲେଥ୍ ସିଏନସି CCMT09T304 FG CT3000 ପାଇଁ ଟାଏଗୁଟେକ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ - ଟେରି ବିବରଣୀ:
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
୧. ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ ଫିନିସ୍
2. ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦ ସ୍ଥିରତା
3. ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଜ୍ୟାମିତି ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ସନ୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ।
୪. ଉପକରଣ ଏବଂ ଥ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଇନସର୍ଟର ଏକ ବୃହତ ମାନକ ଉତ୍ପାଦ ପରିସର।
୫. ଦର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଇନସର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ
୬. ହ୍ରାସିତ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଡାଉନଟାଇମ୍
ମୁଖ୍ୟ ପାରାମିଟର
ଆଇଟମ୍ ନାମ: ଟାଏଗୁଟେକ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ
ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର:ବିଭିନ୍ନ
କାର୍ଯ୍ୟପିସ୍: ଇସ୍ପାତ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, କାଷ୍ଟ ଲୁହା
ପ୍ରୟୋଗ: ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ମିଲିଂ, ଥ୍ରେଡିଂ
ରଙ୍ଗ:ସୁନା/କଳା/ଧୂସର
କଠିନତା: HRC40-60
ଆବରଣ : PVD/CVD
ସାମଗ୍ରୀ: ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍
| ଟାଏଗୁଟେକ୍ ସିଏନସି କଟିଂ ଉପକରଣର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ | ||
| ନାହିଁ। | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ସାମଗ୍ରୀ |
| 1 | 3PKT100404R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 2 | 3PKT100408R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 3 | 3PKT150508R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 4 | 3PHT150508R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 5 | 3PKT190608R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 6 | 3PHT190608R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 7 | 3PHT150508R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 8 | 3PKT150516R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 9 | 6NGU060408R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 10 | 6NGU060410R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 11 | 6NGU090508R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 12 | 6NGU090516R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 13 | SDMT050204-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 14 | XOMT060204 | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 15 | SPMG090408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 16 | SPMG110408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 17 | SPMG140508-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 18 | SPMT090408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 19 | SPMT110408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 20 | SPMT140508-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 21 | APKT1204PER-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 22 | APKT120404R-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 23 | APKT1705PER-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 24 | APKT170504R-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 25 | APKT170516R-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 26 | SEKT12T3AFTN-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 27 | ANMX110608R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 28 | ANHX110616R-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 29 | SPMT110408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 30 | SPMT120408-EM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 31 | APKT160408PDTR | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 32 | APMT1505PPTR ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 33 | SNGX130608-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 34 | SNGX130612-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 35 | SNGX130616-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 36 | SNGX1205XTN | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 37 | SNMX1607ANTN-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 38 | XNMU0906ANTR-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 39 | SNHX1607ANN-MM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 40 | HNHX1006ANTN-MM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 41 | HNHX1006ANTN-M | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 42 | XUHU0906AUTN-MM | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 43 | HNHX1006ANTN-W | ଟିଟି୯୦୮୦/ଟିଟି୮୦୮୦/ଟିଟି୭୦୮୦/ଟିଟି୬୦୮୦ |
| 44 | ଡବ୍ଲୁସିଏମ୍ଏକ୍ସ୦୫୦୩୦୮ | ଟିଟି୭୨୨୦/ଟିଟି୯୦୩୦ |
| 45 | WCMX06T308 | ଟିଟି୭୨୨୦/ଟିଟି୯୦୩୦ |
| 46 | ସିଏନଏମଜି୧୨୦୪୦୮ | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
| 47 | ସିଏନଏମଜି୧୬୦୪୧୨ | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
| 48 | CCMT09T304 | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
| 49 | CCMT060204 | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
| 50 | RCMX1204 | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
| 51 | ଡବ୍ଲୁଏନଏମଜି୦୮୦୪୦୮ | ଟିଟି୮୧୨୫/ଟିଟି୮୧୩୫/ଟିଟି୭୦୧୫/ଟିଟି୯୦୮୦ |
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ
ଆପଣ ଏହି ଶିଳ୍ପରେ କେତେ ସମୟ ଧରି କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି?
8 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅଣ-ମାନକ କଟିଂ ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା
ମୁଁ ମୋର କ୍ରୟ ପାଇଁ କିପରି ଦେୟ ଦେବି?
କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍, ପେପଲ୍, ଟି/ଟି, ଏଲ୍/ସି
ଆପଣ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି?
ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପାରିବୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡର ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅନୁକୂଳ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ।
ତୁମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ମୂଳ?
ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସିଧାସଳଖ ମୂଳ ଦେଶରୁ, ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ମୂଳ।
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ ଚିତ୍ର:
ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦ ଗାଇଡ୍:
ଆମେ ଆମର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ପ୍ରଦାନକାରୀ ସହିତ ସମର୍ଥନ କରୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିର୍ମାତା ହେବା ପରେ, ଆମେ ଏବେ 2020 ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା 20x12x1.5mm କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟଡ୍ ବ୍ଲେଡ୍ - ଲେଥ୍ cnc CCMT09T304 FG CT3000 ପାଇଁ Taegutec କାର୍ବାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ - ଟେରି ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ପ୍ରଚୁର ବ୍ୟବହାରିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛୁ। ଏହି ଉତ୍ପାଦ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ, ଯେପରିକି: ବାଂଲାଦେଶ, ଫରାସୀ, ସୁରାବାୟା, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ଆମର ଗ୍ରାହକମାନେ ସର୍ବଦା ଆମର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା, ଗ୍ରାହକ-ମୁଖୀ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି "ଆମର ଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତା, ଗ୍ରାହକ, କର୍ମଚାରୀ, ଯୋଗାଣକାରୀ ଏବଂ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଜାରି ରଖିବା"।
ଉତ୍ପାଦନ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଉଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ସେବା, ସହଯୋଗ ସହଜ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ!






