Cermet Apmt1604 Pder Korloys ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିଲିଂ ଇନ୍ସର୍ଟ |
Cermet Apmt1604 Pder Korloys ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିଲିଂ ଇନ୍ସର୍ଟ |
Cermet APMT1604 PDER korloys ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିଲ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ |
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
| ବର୍ଣ୍ଣନା | ମୂଲ୍ୟ | |
| J20 | ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନମ୍ବର | ୧-୦୨-୦୪୧୨୧୨ |
| J21 | ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ଚିହ୍ନଟ କରିବା | APMT1604PDER-ML PC5300 |
| J3 | କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ | KOR – କୋରଲୋଇସ୍ |
| ଏନଏସଏମ | ଗୁଣଧର୍ମ ଲେଆଉଟର ମାନକ ସଂଖ୍ୟା | ଡିଆଇଏନ୍୪୦୦୦-୭୬ |
| ବିଏଲଡି | ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କୋଡ୍ | 5 |
| A1 | ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଣ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ୮୫ ଡିଗ୍ରୀ |
| A2 | କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କୋଣ ପ୍ରମୁଖ | ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ |
| B1 | କଟିଂ ଏଜ୍ ଲମ୍ବ | ୧୬.୪ ମିମି |
| B3 | ଖୋଦିତ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ | ୯.୪୧ ମିମି |
| C1 | ଘନତା ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ୫.୭୬ ମିମି |
| D1 | କୋଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ | ୦.୮ ମିମି |
| D4 | କଟିଂ ଏଜ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ମେଜର୍ | 90 ଡିଗ୍ରୀ |
| D5 | କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଙ୍ଗଲ୍ ୱାଇପର୍ ଏଜ୍ | ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ |
| E41 | ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅବସ୍ଥା କୋଡ୍ | E – ଗୋଲାକାର |
| E6 | ଚିପ୍ ବ୍ରେକର ଫେସ୍ କାଉଣ୍ଟ | ୧ – ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିପ୍ ବ୍ରେକର ସହିତ |
| E9 | ଚିପ୍ ବ୍ରେକର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ନାମକରଣ | ML |
| F1 | ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | R – ଡାହାଣ |
| G1 | ସହନଶୀଳତା ଶ୍ରେଣୀ ସନ୍ନିବେଶ | M |
| G4 | ମୋଟ ମୋଟେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ୫.୭୬ ମିମି |
| G5 | ମାଉଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କୋଡ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ୩ – ୪୦ ରୁ ୬୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେପର କୋଣ ସହିତ ସ୍କ୍ରୁ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟର ବୋର |
| G6 | ଗାତ ବ୍ୟାସ ସ୍ଥିର କରିବା | ୪.୫ ମିମି |
| H11 | ଗ୍ରେଡର ମାନକ ନାମକରଣ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ | କାର୍ବାଇଡ୍ |
| H2 | କୁଲାଣ୍ଟ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପତ୍ତି | ୦ – ଥଣ୍ଡା ଯୋଗାଣ ବିନା |
| H3 | ଗ୍ରେଡ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପଦବୀ | PC5300 |
| H5 | ଆବରଣ | ଆବୃତ |
| ଆଇଏସଆଇଏସଓ | ISO ଗୁଣଧର୍ମ | 0 |
| J୧୧ | ମାନକ ପଦବୀ | APMT1604PDER |
ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ
| କାଟିବା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ | ମାପ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ |
| କାର୍ବାଇଡ୍ ଭର୍ତ୍ତି | ଭର୍ନିୟର କାଲିପର୍ |
| ଟୁଲ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ | ଡିଜିଟାଲ୍ କାଲିପର୍ |
| ବୋରିଂ ବାର୍ | ଡାଏଲ୍ ସୂଚକ |
| ଶେଷ ମିଲ୍ସ | ଡିଜିଟାଲ୍ ସୂଚକ |
| ରିମର୍ | ତୁଳକକାରୀ |
| କୋଲେଟ୍ ଚକ୍ | ଟୁଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟର୍ସ |
| ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ | କାଲିପର୍ ଗଜ୍ |
| ମିଲିଂ କଟର୍ | ଗଜ୍ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକ |
| ହାତ ଟାପ୍ | ଗଜ୍ |
| ମେସିନ୍ ଟ୍ୟାପ୍ସ | ମାଇକ୍ରୋମିଟର |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ପରିବହନ
ପ୍ୟାକେଜିଂ:
ପ୍ୟାକେଜିଂ: ୧୦ ପିସି/ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାକ୍ସ, ତା'ପରେ କାର୍ଟନ୍ ଦ୍ୱାରା;
୧. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦକୁ ଫୋମରେ ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ।
୨. ଉତ୍ପାଦଟିକୁ କାର୍ଟନରେ ରଖନ୍ତୁ
3. ଟେପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର ପ୍ୟାକିଂକୁ ସିଲ୍ କରନ୍ତୁ।
ପଠାଣ:
ପରିବହନ ପଦ୍ଧତି: ବିମାନ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ପଥରେ। ଆମର DHL, Fedex ଏବଂ UPS ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ମାଲ ପରିବହନ ଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ରିହାତି ପାଇଥାଉ।
ବିତରଣ ସମୟ: କମ;
ମୂଲ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: EXW, FOB, CFR, CIF।
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ: ଟି/ଟି, ପେପଲ୍, ଏସ୍କ୍ରୋ, ଏଲ୍/ସି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍।
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ
ପ୍ରଶ୍ନ:
୧. ଗ୍ରାହକମାନେ ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛନ୍ତି?
ଆମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ।
କିଛି ପରିମାଣ ଷ୍ଟକରେ ଅଛି।
ଆମେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି।
2. ଯଦି ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି ?
ହଁ। ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ୧୦୦% ଅସଲି।
୩. ଆପଣ ବିକ୍ରୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କି?
ହଁ। ତେଣୁ ଆମର କଟିଂ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଆନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମତାମତ ହେଉଛି ଉନ୍ନତି କରିବାର ଆମର ଉପାୟ।
୪. ମୁଁ ମୋର କ୍ରୟ ପାଇଁ କିପରି ଦେୟ ଦେଇପାରିବି?
ଟି/ଟି, ପେପଲ୍, ଏସ୍କ୍ରୋ, ଏଲ୍/ସି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍।
5. ଆମର ଅର୍ଡର ବିତରଣ ସମୟ କେତେ ଦିନ?
ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଯାଇପାରିବ











